Bundestagswahl
26. September 2021, Groß Pankow (Prignitz)
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 18 der 18 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 2 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Groß Pankow (Prignitz)
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.128 | - | - | 3.128 | - | - |
| Wählende | 2.328 | 74,4 % | +2,3 | 2.328 | 74,4 % | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 46 | 2,0 % | +0,3 | 39 | 1,7 % | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 2.282 | 98,0 % | -0,3 | 2.289 | 98,3 % | -0,4 |
| CDU | 469 | 20,6 % | -12,3 | 374 | 16,3 % | -15,9 |
| AfD | 450 | 19,7 % | +3,8 | 434 | 19,0 % | +1,7 |
| SPD | 730 | 32,0 % | +6,7 | 777 | 33,9 % | +12,8 |
| DIE LINKE | 194 | 8,5 % | -8,6 | 171 | 7,5 % | -8,6 |
| FDP | 148 | 6,5 % | +2,6 | 189 | 8,3 % | +2,1 |
| GRÜNE/B 90 | 97 | 4,3 % | +2,0 | 121 | 5,3 % | +2,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 1,7 % | +0,7 |
| Die PARTEI | 38 | 1,7 % | +0,9 | 34 | 1,5 % | +0,9 |
| FREIE WÄHLER | 92 | 4,0 % | +3,0 | 63 | 2,8 % | +2,0 |
| NPD | - | - | 0,0 | 16 | 0,7 % | -0,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | -0,7 | 1 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 43 | 1,9 % | +1,9 | 39 | 1,7 % | +1,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | 9 | 0,4 % | +0,4 | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 12 | 0,5 % | +0,5 |
| Volt | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Sonstige Direktbewerbende | 12 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.128 |
| Wählende insgesamt | 2.328 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.816 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 512 |
| Wahlbeteiligung | 74,4 % |