Bundestagswahl
26. September 2021, 1420 - Groß Pankow 20/Tangendorf
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1420 - Groß Pankow 20/Tangendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 172 | - | - | 172 | - | - |
| Wählende | 114 | 66,3 % | - | 114 | 66,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,6 % | - | 3 | 2,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 111 | 97,4 % | - | 111 | 97,4 % | - |
| CDU | 26 | 23,4 % | - | 24 | 21,6 % | - |
| AfD | 19 | 17,1 % | - | 13 | 11,7 % | - |
| SPD | 36 | 32,4 % | - | 35 | 31,5 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 6,3 % | - | 9 | 8,1 % | - |
| FDP | 4 | 3,6 % | - | 8 | 7,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 9,0 % | - | 11 | 9,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,8 % | - | 2 | 1,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 1,8 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 5,4 % | - | 6 | 5,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
| Wählende insgesamt | 114 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 113 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |