Bundestagswahl
26. September 2021, 1419 - Groß Pankow 19/Gulow
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1419 - Groß Pankow 19/Gulow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 112 | - | - | 112 | - | - |
| Wählende | 72 | 64,3 % | - | 72 | 64,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,2 % | - | 1 | 1,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 69 | 95,8 % | - | 71 | 98,6 % | - |
| CDU | 19 | 27,5 % | - | 15 | 21,1 % | - |
| AfD | 10 | 14,5 % | - | 9 | 12,7 % | - |
| SPD | 24 | 34,8 % | - | 26 | 36,6 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 7,2 % | - | 3 | 4,2 % | - |
| FDP | 2 | 2,9 % | - | 1 | 1,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,9 % | - | 4 | 5,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,8 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 5,8 % | - | 5 | 7,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,9 % | - | 3 | 4,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,4 % | - | 2 | 2,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 112 |
| Wählende insgesamt | 72 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 72 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,3 % |