Bundestagswahl
26. September 2021, 1418 - Groß Pankow 18/Baek
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1418 - Groß Pankow 18/Baek
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 230 | - | - | 230 | - | - |
| Wählende | 115 | 50,0 % | - | 115 | 50,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 115 | 100,0 % | - | 115 | 100,0 % | - |
| CDU | 15 | 13,0 % | - | 15 | 13,0 % | - |
| AfD | 29 | 25,2 % | - | 31 | 27,0 % | - |
| SPD | 36 | 31,3 % | - | 33 | 28,7 % | - |
| DIE LINKE | 11 | 9,6 % | - | 6 | 5,2 % | - |
| FDP | 8 | 7,0 % | - | 8 | 7,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 3,5 % | - | 7 | 6,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,7 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,9 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 5,2 % | - | 5 | 4,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 1,7 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 3,5 % | - | 3 | 2,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,9 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 230 |
| Wählende insgesamt | 115 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 115 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |