Bundestagswahl
26. September 2021, 1401 - Groß Pankow 01/Boddin
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1401 - Groß Pankow 01/Boddin
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 189 | - | - | 189 | - | - |
| Wählende | 95 | 50,3 % | -21,8 | 95 | 50,3 % | -21,8 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,2 % | +1,5 | 3 | 3,2 % | +1,9 |
| Gültige Stimmen | 92 | 96,8 % | -1,5 | 92 | 96,8 % | -1,9 |
| CDU | 12 | 13,0 % | -19,8 | 8 | 8,7 % | -23,5 |
| AfD | 33 | 35,9 % | +20,0 | 37 | 40,2 % | +22,9 |
| SPD | 28 | 30,4 % | +5,1 | 27 | 29,3 % | +8,2 |
| DIE LINKE | 6 | 6,5 % | -10,6 | 3 | 3,3 % | -12,8 |
| FDP | 2 | 2,2 % | -1,7 | 4 | 4,3 % | -1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,2 % | -0,0 | 5 | 5,4 % | +3,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,1 % | +0,0 |
| Die PARTEI | 2 | 2,2 % | +1,4 | 1 | 1,1 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 5,4 % | +4,4 | 2 | 2,2 % | +1,4 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 1,1 % | +0,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 1,1 % | +1,0 |
| MLPD | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 2 | 2,2 % | +2,2 | 1 | 1,1 % | +1,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,1 % | +1,1 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 189 |
| Wählende insgesamt | 95 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 95 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |