Bundestagswahl
26. September 2021, 1409 - Groß Pankow 09/Kuhbier
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1409 - Groß Pankow 09/Kuhbier
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 143 | - | - | 143 | - | - |
| Wählende | 99 | 69,2 % | - | 99 | 69,2 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 99 | 100,0 % | - | 99 | 100,0 % | - |
| CDU | 16 | 16,2 % | - | 15 | 15,2 % | - |
| AfD | 14 | 14,1 % | - | 14 | 14,1 % | - |
| SPD | 36 | 36,4 % | - | 40 | 40,4 % | - |
| DIE LINKE | 8 | 8,1 % | - | 7 | 7,1 % | - |
| FDP | 9 | 9,1 % | - | 9 | 9,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 6,1 % | - | 4 | 4,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 3,0 % | - | 4 | 4,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 4,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 3 | 3,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 143 |
| Wählende insgesamt | 99 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 99 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 69,2 % |