Bundestagswahl
26. September 2021, 1415 - Groß Pankow 15/Wolfshagen
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1415 - Groß Pankow 15/Wolfshagen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 274 | - | - | 274 | - | - |
| Wählende | 149 | 54,4 % | - | 149 | 54,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,0 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 146 | 98,0 % | - | 148 | 99,3 % | - |
| CDU | 22 | 15,1 % | - | 18 | 12,2 % | - |
| AfD | 38 | 26,0 % | - | 36 | 24,3 % | - |
| SPD | 40 | 27,4 % | - | 51 | 34,5 % | - |
| DIE LINKE | 18 | 12,3 % | - | 15 | 10,1 % | - |
| FDP | 11 | 7,5 % | - | 10 | 6,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,1 % | - | 4 | 2,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 2,7 % | - | 5 | 3,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 4,1 % | - | 4 | 2,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 2,1 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 274 |
| Wählende insgesamt | 149 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 149 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |