Bundestagswahl
26. September 2021, 1403 - Groß Pankow 03/Groß Woltersdorf
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1403 - Groß Pankow 03/Groß Woltersdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 113 | - | - | 113 | - | - |
| Wählende | 72 | 63,7 % | - | 72 | 63,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 5,6 % | - | 2 | 2,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 68 | 94,4 % | - | 70 | 97,2 % | - |
| CDU | 17 | 25,0 % | - | 14 | 20,0 % | - |
| AfD | 18 | 26,5 % | - | 15 | 21,4 % | - |
| SPD | 17 | 25,0 % | - | 19 | 27,1 % | - |
| DIE LINKE | 9 | 13,2 % | - | 6 | 8,6 % | - |
| FDP | 4 | 5,9 % | - | 5 | 7,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,9 % | - | 5 | 7,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 2,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 2 | 2,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,5 % | - | 2 | 2,9 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
| Wählende insgesamt | 72 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 72 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |