Bundestagswahl
26. September 2021, 1411 - Groß Pankow 11/Klein Gottschow
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1411 - Groß Pankow 11/Klein Gottschow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 131 | - | - | 131 | - | - |
| Wählende | 83 | 63,4 % | - | 83 | 63,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,4 % | - | 2 | 2,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 81 | 97,6 % | - | 81 | 97,6 % | - |
| CDU | 15 | 18,5 % | - | 11 | 13,6 % | - |
| AfD | 23 | 28,4 % | - | 20 | 24,7 % | - |
| SPD | 29 | 35,8 % | - | 31 | 38,3 % | - |
| DIE LINKE | 4 | 4,9 % | - | 3 | 3,7 % | - |
| FDP | 5 | 6,2 % | - | 5 | 6,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,2 % | - | 3 | 3,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 6,2 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 2,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 131 |
| Wählende insgesamt | 83 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 83 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,4 % |