Bundestagswahl
26. September 2021, 1413 - Groß Pankow 13/Retzin
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1413 - Groß Pankow 13/Retzin
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 138 | - | - | 138 | - | - |
| Wählende | 69 | 50,0 % | - | 69 | 50,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,9 % | - | 2 | 2,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 67 | 97,1 % | - | 67 | 97,1 % | - |
| CDU | 12 | 17,9 % | - | 9 | 13,4 % | - |
| AfD | 18 | 26,9 % | - | 20 | 29,9 % | - |
| SPD | 17 | 25,4 % | - | 21 | 31,3 % | - |
| DIE LINKE | 10 | 14,9 % | - | 8 | 11,9 % | - |
| FDP | 2 | 3,0 % | - | 2 | 3,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 4,5 % | - | 3 | 4,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,5 % | - | 1 | 1,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 3,0 % | - | 1 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 3,0 % | - | 2 | 3,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 138 |
| Wählende insgesamt | 69 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 69 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |