Bundestagswahl
26. September 2021, 1412 - Groß Pankow 12/Groß Pankow
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1412 - Groß Pankow 12/Groß Pankow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 449 | - | - | 449 | - | - |
| Wählende | 281 | 62,6 % | - | 281 | 62,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 279 | 99,3 % | - | 280 | 99,6 % | - |
| CDU | 55 | 19,7 % | - | 46 | 16,4 % | - |
| AfD | 64 | 22,9 % | - | 56 | 20,0 % | - |
| SPD | 87 | 31,2 % | - | 90 | 32,1 % | - |
| DIE LINKE | 20 | 7,2 % | - | 25 | 8,9 % | - |
| FDP | 14 | 5,0 % | - | 21 | 7,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 4,7 % | - | 6 | 2,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,9 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 2,9 % | - | 8 | 2,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,3 % | - | 7 | 2,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 1,8 % | - | 6 | 2,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 449 |
| Wählende insgesamt | 281 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 279 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 62,6 % |