Bundestagswahl
26. September 2021, 1417 - Groß Pankow 17/Tacken
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 0 der 0 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1417 - Groß Pankow 17/Tacken
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Ungültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
| Gültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
| CDU | - | - | - | - | - | - |
| AfD | - | - | - | - | - | - |
| SPD | - | - | - | - | - | - |
| DIE LINKE | - | - | - | - | - | - |
| FDP | - | - | - | - | - | - |
| GRÜNE/B 90 | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
| Die PARTEI | - | - | - | - | - | - |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - | - | - |
| ÖDP | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - | - | - |
| dieBasis | - | - | - | - | - | - |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | - | - | - | - | - | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | - | - |
| Volt | - | - | - | - | - | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | - | - | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | - | - | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung |