Bundestagswahl
26. September 2021, 1416 - Groß Pankow 16Seddin
Amtliches Endergebnis, 08.11.2021, 08:11:52
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1416 - Groß Pankow 16Seddin
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 91 | - | - | 91 | - | - |
| Wählende | 55 | 60,4 % | - | 55 | 60,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 5,5 % | - | 3 | 5,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 52 | 94,5 % | - | 52 | 94,5 % | - |
| CDU | 11 | 21,2 % | - | 10 | 19,2 % | - |
| AfD | 5 | 9,6 % | - | 4 | 7,7 % | - |
| SPD | 15 | 28,8 % | - | 16 | 30,8 % | - |
| DIE LINKE | 6 | 11,5 % | - | 5 | 9,6 % | - |
| FDP | 3 | 5,8 % | - | 5 | 9,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 13,5 % | - | 8 | 15,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 3,8 % | - | 2 | 3,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,9 % | - | 1 | 1,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 1,9 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 3,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 |
| Wählende insgesamt | 55 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 55 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,4 % |